Finanzdaten
Kennzahlen
| Erfolgsrechnung | Einheit | 1. Halbjahr 2016 | 1. Halbjahr 2015 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Erlöse aus Vermietung von Liegenschaften | TCHF | 15’910 | 15’579 | 2.12 % |
| Liegenschaftsaufwand | TCHF | -3’330 | -3’040 | 9.54 % |
| Liegenschaftserfolg | TCHF | 12’580 | 12’539 | 0.33 % |
| Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) | TCHF | 10’487 | 11’291 | -7.12 % |
| Periodengewinn vor Steuern (EBT) | TCHF | 6’008 | 6’465 | -7.07 % |
| Periodengewinn | TCHF | 4’676 | 7’448 | -37.22 % |
| Bilanz | Einheit | 30.06.2016 | 31.12.2015 | Veränderung |
| Eigenkapital | TCHF | 287’340 | 265’440 | 8.25 % |
| Eigenkapitalquote | % | 43.43 | 41.14 | 2.29 PP |
| Anlagedeckungsgrad | % | 44.95 | 42.09 | 2.86 PP |
| Net Gearing | % | 112.23 | 126.87 | -14.64 PP |
| Immobilienportfolio | Einheit | 30.06.2016 | 31.12.2015 | Veränderung |
| Total Immobilienbestand | TCHF | 632’552 | 625’730 | 1.09 % |
| Renditeliegenschaften | TCHF | 563’718 | 549’294 | 2.63 % |
| Renditeliegenschaften im Bau | TCHF | 563’718 | 549’294 | 2.63 % |
| Nicht rentabilisierte Liegenschaften | TCHF | 56’288 | 56’610 | -0.57 % |
| Immobilien (Areale = 1 Immobilie) | Anzahl | 54 | 54 | – |
| Mieter in Renditeliegenschaften (gewichtet) | Anzahl | 1’155 | 1’144 | 0.96 % |
| 1. Halbjahr 2016 | 1. Halbjahr 2015 | Veränderung | ||
| Leerstandsquote Renditeliegenschaften (Basis CHF) | % | 10.79 | 13.64 | -2.85 PP |
| Bruttorendite Renditeliegenschaften (gewichtet) | % | 6.15 | 6.64 | -0.49 PP |
| Nettorendite Renditeliegenschaften (gewichtet) | % | 4.46 | 4.83 | -0.37 PP |
| Mitarbeitende | Einheit | 30.06.2016 | 31.12.2015 | Veränderung |
| Mitarbeitende per Stichtag | Anzahl | 11 | 11 | – |
| Vollzeitäquivalente per Stichtag | % | 850.00 | 850.00 | – |
| Aktien | Einheit | 30.06.2016 | 31.12.2015 | Veränderung |
| Ausgegebene Aktien | Anzahl | 1’931’305 | 1’716’716 | 12.50 % |
| Eigene Aktien | Anzahl | -3’470 | -3’080 | 12.66 % |
| Ausstehende Aktien | Anzahl | 1’927’835 | 1’713’636 | 12.50 % |
| Eingetragene Aktionäre | Anzahl | 600 | 551 | 8.89 % |
| Im Verwaltungsrat vertretene Stimmen | % | 54.43 | 52.61 | 1.82 PP |
| Kennzahlen pro Aktie | Einheit | 30.06.2016 | 31.12.2015 | Veränderung |
| Aktienkurs | CHF | 145.00 | 149.00 | -2.68 % |
| Eigenkapital pro ausstehende Aktie | CHF | 149.05 | 154.90 | -3.78 % |
| Kapitaleinlagereserven pro ausstehende Aktie | CHF | 63.64 | 62.77 | 1.39 % |
| 1. Halbjahr 2016 | 1. Halbjahr 2015 | Veränderung | ||
| Gewinn pro ausstehende Aktie | CHF | 4.85 | 8.69 | -44.19 % |
| Dividende | CHF | 4.50 | 4.50 | – |
Erfolgsrechnung
| in TCHF | 1. Halbjahr 2016 | 1. Halbjahr 2015 | |
|---|---|---|---|
| Betriebsertrag | |||
| Erlöse aus Vermietung von Liegenschaften | 15’910 | 15’579 | |
| Erfolg aus Verkauf von Immobilien | -83 | 397 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 63 | 229 | |
| Total | 15’890 | 16’205 | |
| Betriebsaufwand | |||
| Liegenschaftsaufwand | -3’330 | -3’040 | |
| Erfolg aus Neubewertung | -409 | -387 | |
| Personalaufwand | -872 | -746 | |
| Abschreibungen | -158 | -149 | |
| Übriger Betriebsaufwand | -634 | -592 | |
| Total | -5’403 | -4’914 | |
| EBIT | 10’487 | 11’291 | |
| Finanzergebnis | |||
| Finanzertrag | – | 1 | |
| Finanzaufwand | -4’479 | -4’827 | |
| Total | -4’479 | -4’826 | |
| EBT | 6’008 | 6’465 | |
| Steuern | -1’332 | 980 | |
| Periodenergebnis | 4’676 | 7’445 | |
Bilanz
| in TCHF | 30.06.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|---|
| Aktiven | |||
| Flüssige Mittel | 19’751 | 11’854 | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1’111 | 1’292 | |
| Sonstige Forderungen | 1’015 | 993 | |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 362 | 472 | |
| Total Umlaufvermögen | 22’239 | 14’611 | |
| Sachanlagen | |||
| Renditeliegenschaften | 563’718 | 549’294 | |
| Renditeliegenschaften im Bau | 12’546 | 19’826 | |
| Nicht rentabilisierte Liegenschaften | 56’288 | 56’610 | |
| Total | 632’552 | 625’730 | |
| Bau- und Entwicklungsprojekte | 6’414 | 4’398 | |
| Immaterielle Anlagen | 138 | 221 | |
| Übrige Sachanlagen | 198 | 232 | |
| Total Anlagevermögen | 639’302 | 630’581 | |
| Total Aktiven | 661’541 | 645’192 | |
| Passiven | |||
| Kurzfristiges Fremdkapital | |||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4’971 | 5’170 | |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 35’159 | 60’930 | |
| Übrige Verbindlichkeiten | 1’235 | 1’247 | |
| Steuerrückstellungen | 9 | 228 | |
| Sonstige Rückstellungen | 83 | 201 | |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 1’649 | 1’158 | |
| Total | 43’106 | 68’934 | |
| Langfristiges Fremdkapital | |||
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 307’076 | 287’683 | |
| Rückstellungen für latente Steuern | 24’019 | 23’135 | |
| Total | 331’095 | 310’818 | |
| Total Fremdkapital | 374’201 | 379’752 | |
| Aktienkapital | 19’313 | 17’167 | |
| Kapitalreserven | 124’448 | 109’281 | |
| Eigene Aktien | -505 | -417 | |
| Gewinnreserven | 144’084 | 139’409 | |
| Total Eigenkapital | 287’340 | 265’440 | |
| Total Passiven | 661’541 | 645’192 | |