Finanzielle Kennzahlen
Finanzielle Kennzahlen
Diese Kennzahlen können in der zur Verfügung stehenden Breite nicht übersichtlich dargestellt werden. Laden Sie sich unten die PDF Datei herunter oder verwenden Sie einen breiteren Bildschirm.
| Renditeliegeschaften | 549’294.00 | 499’363.00 | 10.00 % | |
| Renditeliegeschaften im Bau | 19’826.00 | 42’619.00 | -53.48 % | |
| Nicht rentabilisierte Liegenschaften | 56’610.00 | 49’359.00 | 14.69 % | |
| Total Immobilienbestand | 625’730.00 | 591’341.00 | 5.82 % | |
| – | – | – | ||
| Erlöse aus Vermietung von Liegenschaften | 31’252.00 | 30’682.00 | 1.86 % | |
| Liegenschaftsaufwand | -6’549.00 | -7’803.00 | -16.07 % | |
| Liegenschaftserfolg | 24’703.00 | 22’879.00 | 7.97 % | |
| – | – | – | ||
| Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 21’700.00 | 24’655.00 | -11.99 % | |
| Periodengewinn vor Steuern (EBT) | 11’862.00 | 14’998.00 | -20.91 % | |
| Periodengewinn | 12’279.00 | 11’684.00 | 5.09 % | |
| – | – | – | ||
| Eigenkapital | 265’440.00 | 260’754.00 | 1.80 % | |
| Eigenkapitalquote | 41.14 | 42.82 | – | |
| Anlagedeckungsgrad | 42.09 | 43.61 | – | |
| – | – | – | ||
| Eigenkapitalrendite p.a. vor Steuern (gewichtet) | 4.51 | 5.81 | – | |
| Eigenkapitalrendite p.a (ROE, gewichtet) | 4.67 | 4.52 | – |
Betriebliche Kennzahlen
Diese Kennzahlen können in der zur Verfügung stehenden Breite nicht übersichtlich dargestellt werden. Laden Sie sich unten die PDF Datei herunter oder verwenden Sie einen breiteren Bildschirm.
| Bruttorendite Renditeliegenschaften (gewichtet) | 6.59 | 6.86 | – | |
| Nettorendite Renditeliegenschaften (gewichtet) | 4.65 | 4.64 | – | |
| Leerstandsquote Renditeliegenschaften (Basis CHF) | 13.73 | 13.00 | – | |
| Leerstandsquote Renditeliegenschaften (Basis m2 ) | 12.28 | 13.86 | – | |
| Ertragsausfallquote Renditeliegenschaften | 13.82 | 13.33 | – | |
| TCHF | – | – | – | |
| Anzahl Immobilien (Areale = 1 Immobilie) | 54.00 | 54.00 | – | |
| Anzahl Mieter in Renditeliegenschaften | 1’144.00 | 1’100.00 | 4.00 % |
Kennzahlen pro Aktie
Diese Kennzahlen können in der zur Verfügung stehenden Breite nicht übersichtlich dargestellt werden. Laden Sie sich unten die PDF Datei herunter oder verwenden Sie einen breiteren Bildschirm.
| Ausgegebene Aktien | 1’716’716.00 | 1’716’716.00 | – | |
| Eigene Aktien | -3’080.00 | -3’075.00 | 0.16 % | |
| Ausstehende Aktien | 1’713’636.00 | 1’712’841.00 | 0.05 % | |
| TCHF | – | – | – | |
| Gewinn pro ausstehender Aktie | 7.17 | 6.82 | 5.13 % | |
| Dividende (bzw. Dividendenantrag) | 4.50 | 4.50 | – | |
| Eigenkapital (NAV) pro Aktie | 154.90 | 152.23 | 1.75 % |