Finanzdaten
Kennzahlen
Erfolgsrechnung | Einheit | 2019 | 2018 | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Liegenschaftserfolg | TCHF | 26’630 | 25’787 | 3.27 % |
Erfolg aus Verkauf von Liegenschaften | TCHF | 128 | 627 | -79.59 % |
Erfolg aus Neubewertung | TCHF | 2’411 | 491 | 391.04 % |
Übriger betrieblicher Erfolg | TCHF | -3’027 | -3’082 | -1.78 % |
Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) | TCHF | 26’142 | 23’823 | 9.73 % |
Periodengewinn vor Steuern (EBT) | TCHF | 19’218 | 16’227 | 18.43 % |
Periodengewinn | TCHF | 16’836 | 13’056 | 28.95 % |
Bilanz | Einheit | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Veränderung |
Eigenkapital | TCHF | 309’710 | 302’014 | 2.55 % |
Eigenkapitalquote | % | 43.22 | 44.02 | -0.80 PP |
Anlagedeckungsgrad | % | 44.04 | 44.80 | -0.76 PP |
Net Gearing | % | 114.12 | 111.63 | 2.49 PP |
Immobilienportfolio | Einheit | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Veränderung |
Total Immobilienbestand | TCHF | 700’290 | 671’828 | 4.24 % |
Renditeliegenschaften | TCHF | 651’680 | 547’399 | 19.05 % |
Renditeliegenschaften im Bau | TCHF | – | 71’387 | -100.00 % |
Nicht rentabilisierte Liegenschaften | TCHF | 48’610 | 53’042 | -8.36 % |
Liegenschaften | Anzahl | 60 | 64 | -6.25 % |
Mieter in Renditeliegenschaften | Anzahl | 1’311 | 1’162 | 12.82 % |
2019 | 2018 | Veränderung | ||
Leerstandsquote Renditeliegenschaften (Basis CHF) | % | 6.67 | 7.32 | -0.65 PP |
Bruttorendite Renditeliegenschaften (gewichtet) | % | 5.77 | 5.94 | -0.17 PP |
Nettorendite Renditeliegenschaften (gewichtet) | % | 4.38 | 4.61 | -0.23 PP |
Mitarbeitende | Einheit | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Veränderung |
Mitarbeitende per Stichtag | Anzahl | 13 | 12 | 8.33 % |
Vollzeitäquivalente per Stichtag | % | 1’040.00 | 980.00 | 60.00 PP |
Aktien | Einheit | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Veränderung |
Ausgegebene Aktien | Anzahl | 1’931’305 | 1’931’305 | – |
Eigene Aktien | Anzahl | -141 | -359 | -60.72 % |
Ausstehende Aktien | Anzahl | 1’931’164 | 1’930’946 | 0.01 % |
Eingetragene Aktionäre | Anzahl | 670 | 633 | 5.85 % |
Im Verwaltungsrat vertretene Stimmen | % | 54.32 | 53.08 | 1.24 PP |
Kennzahlen pro Aktie | Einheit | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Veränderung |
Aktienkurs | CHF | 170.00 | 138.00 | 23.19 % |
Eigenkapital pro ausstehende Aktie | CHF | 160.37 | 156.41 | 2.53 % |
Kapitaleinlagereserven pro ausstehende Aktie | CHF | 49.54 | 54.30 | -8.77 % |
2019 | 2018 | Veränderung | ||
Gewinn pro ausstehende Aktie | CHF | 8.72 | 6.76 | 28.99 % |
Dividende (2019 Antrag an Generalversammlung) | CHF | 4.75 | 4.75 | – |
Erfolgsrechnung
in TCHF | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Betriebsertrag | |||
Erlöse aus Vermietung von Liegenschaften | 32’245 | 31’448 | |
Erfolg aus Verkauf von Immobilien | 128 | 627 | |
Sonstiger betrieblicher Erfolg | 184 | 104 | |
Total | 32’557 | 32’179 | |
Erfolg aus Neubewertung | 2’411 | 491 | |
Betriebsaufwand | |||
Liegenschaftsaufwand | -5’615 | -5’661 | |
Personalaufwand | -1’593 | -1’503 | |
Abschreibungen/Wertberichtigungen | -567 | -719 | |
Übriger Betriebsaufwand | -1’051 | -964 | |
Total | -8’826 | -8’847 | |
EBIT | 26’142 | 23’823 | |
Finanzaufwand | -6’899 | -7’398 | |
Ausserordentlicher Aufwand | -25 | -198 | |
EBT | 19’218 | 16’227 | |
Steuern | -2’382 | -3’171 | |
Periodenergebnis | 16’836 | 13’056 |
Bilanz
in TCHF | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
---|---|---|---|
Aktiven | |||
Flüssige Mittel | 11’851 | 8’413 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 754 | 568 | |
Sonstige Forderungen | 831 | 1’795 | |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 56 | 1’095 | |
Total Umlaufvermögen | 13’491 | 11’871 | |
Sachanlagen | |||
Renditeliegenschaften | 651’680 | 547’399 | |
Renditeliegenschaften im Bau | – | 71’387 | |
Nicht rentabilisierte Liegenschaften | 48’610 | 53’042 | |
Total | 700’290 | 671’828 | |
Bau- und Entwicklungsprojekte | 1’951 | 1’996 | |
Anlagen Stromproduktion | 610 | – | |
Übrige Sachanlagen | 319 | 356 | |
Total Anlagevermögen | 703’170 | 674’180 | |
Total Aktiven | 716’661 | 686’051 | |
Passiven | |||
Kurzfristiges Fremdkapital | |||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3’205 | 5’712 | |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 122’088 | 61’675 | |
Übrige Verbindlichkeiten | 1’158 | 870 | |
Steuerrückstellungen | 716 | 1’359 | |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 6’496 | 1’605 | |
Total | 133’663 | 71’221 | |
Langfristiges Fremdkapital | |||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 243’214 | 283’889 | |
Rückstellungen für latente Steuern | 30’075 | 28’927 | |
Total | 273’288 | 312’816 | |
Total Fremdkapital | 406’951 | 384’037 | |
Aktienkapital | 19’313 | 19’313 | |
Kapitalreserven | 97’474 | 106’643 | |
Eigene Aktien | -23 | -52 | |
Gewinnreserven | 192’947 | 176’110 | |
Total Eigenkapital | 309’710 | 302’014 | |
Total Passiven | 716’661 | 686’051 |
Geldflussrechnung
in TCHF | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Periodenergebnis | 16’836 | 13’056 | |
Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Sachanlagen | 500 | 628 | |
Erfolg aus Neubewertung | -2’411 | -491 | |
Veränderungen kurzfristige Rückstellungen | -643 | -422 | |
Veränderungen Rückstellungen für latente Steuern | 1’148 | 2’488 | |
Erfolg aus Verkauf von Anlagevermögen | -139 | -627 | |
Cash Flow | 15’291 | 14’632 | |
Veränderungen im Nettoumlaufvermögen | |||
Abnahme Forderungen | 778 | 3’741 | |
Abnahme (Zunahme) übriges Umlaufvermögen | 1’039 | -692 | |
Abnahme (Zunahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -2’507 | 1’608 | |
Abnahme (Zunahme) übrige Verbindlichkeiten | -722 | 732 | |
Cash Flow aus operativen Tätigkeiten | 13’879 | 20’021 | |
Erwerb von Liegenschaften | -465 | -1’012 | |
Veräusserungen von Liegenschaften | 10’951 | 11’246 | |
Investitionen in Renditeliegenschaften/Renditeliegenschaften im Bau | -30’508 | -39’156 | |
Investitionen in Bau- und Entwicklungsprojekte | -394 | -236 | |
Investitionen in übrige Sachanlagen | -654 | -117 | |
Veräusserungen von übrigen Anlagen | 31 | – | |
Cash Flow aus Investitionstätigkeiten | -21’039 | -29’275 | |
Zunahme von Finanzverbindlichkeiten | 19’738 | 6’368 | |
Verkauf (Kauf) eigener Aktien | 32 | -24 | |
Ausschüttung Dividende | -9’172 | -9’170 | |
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeiten | 10’598 | -2’826 | |
Veränderung der flüssigen Mittel | 3’438 | -12’080 | |
Flüssige Mittel zu Beginn der Periode | 8’413 | 20’493 | |
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 11’851 | 8’413 |