Finanzielle Kennzahlen
Finanzielle Kennzahlen
Diese Kennzahlen können in der zur Verfügung stehenden Breite nicht übersichtlich dargestellt werden. Laden Sie sich unten die PDF Datei herunter oder verwenden Sie einen breiteren Bildschirm.
Renditeliegeschaften | Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | 549’294.00 | 499’363.00 | 10.00 % |
Renditeliegeschaften im Bau | Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | 19’826.00 | 42’619.00 | -53.48 % |
Nicht rentabilisierte Liegenschaften | Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | 56’610.00 | 49’359.00 | 14.69 % |
Total Immobilienbestand | Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | 625’730.00 | 591’341.00 | 5.82 % |
Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | – | – | – | |
Erlöse aus Vermietung von Liegenschaften | Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | 31’252.00 | 30’682.00 | 1.86 % |
Liegenschaftsaufwand | Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | -6’549.00 | -7’803.00 | -16.07 % |
Liegenschaftserfolg | Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | 24’703.00 | 22’879.00 | 7.97 % |
Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | – | – | – | |
Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) | Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | 21’700.00 | 24’655.00 | -11.99 % |
Periodengewinn vor Steuern (EBT) | Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | 11’862.00 | 14’998.00 | -20.91 % |
Periodengewinn | Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | 12’279.00 | 11’684.00 | 5.09 % |
Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | – | – | – | |
Eigenkapital | Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | 265’440.00 | 260’754.00 | 1.80 % |
Eigenkapitalquote | Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | 41.14 | 42.82 | – |
Anlagedeckungsgrad | Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | 42.09 | 43.61 | – |
Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | – | – | – | |
Eigenkapitalrendite p.a. vor Steuern (gewichtet) | Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | 4.51 | 5.81 | – |
Eigenkapitalrendite p.a (ROE, gewichtet) | Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | 4.67 | 4.52 | – |
Betriebliche Kennzahlen
Diese Kennzahlen können in der zur Verfügung stehenden Breite nicht übersichtlich dargestellt werden. Laden Sie sich unten die PDF Datei herunter oder verwenden Sie einen breiteren Bildschirm.
Bruttorendite Renditeliegenschaften (gewichtet) | Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | 6.59 | 6.86 | – |
Nettorendite Renditeliegenschaften (gewichtet) | Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | 4.65 | 4.64 | – |
Leerstandsquote Renditeliegenschaften (Basis CHF) | Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | 13.73 | 13.00 | – |
Leerstandsquote Renditeliegenschaften (Basis m2 ) | Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | 12.28 | 13.86 | – |
Ertragsausfallquote Renditeliegenschaften | Notice: Undefined variable: unit_name in /var/www/cust32741/html/web/app/themes/espace/template-parts/annual-report-tables.php on line 148 | 13.82 | 13.33 | – |
TCHF | – | – | – | |
Anzahl Immobilien (Areale = 1 Immobilie) | 54.00 | 54.00 | – | |
Anzahl Mieter in Renditeliegenschaften | 1’144.00 | 1’100.00 | 4.00 % |
Kennzahlen pro Aktie
Diese Kennzahlen können in der zur Verfügung stehenden Breite nicht übersichtlich dargestellt werden. Laden Sie sich unten die PDF Datei herunter oder verwenden Sie einen breiteren Bildschirm.
Ausgegebene Aktien | TCHF | 1’716’716.00 | 1’716’716.00 | – |
Eigene Aktien | TCHF | -3’080.00 | -3’075.00 | 0.16 % |
Ausstehende Aktien | TCHF | 1’713’636.00 | 1’712’841.00 | 0.05 % |
TCHF | – | – | – | |
Gewinn pro ausstehender Aktie | TCHF | 7.17 | 6.82 | 5.13 % |
Dividende (bzw. Dividendenantrag) | TCHF | 4.50 | 4.50 | – |
Eigenkapital (NAV) pro Aktie | TCHF | 154.90 | 152.23 | 1.75 % |